| 东方策略成长基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-07-08 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0060 | 0.58% |
| 2 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-07-07 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0454 | 4.59% |
| 3 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-07-04 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0081 | -0.81% |
| 4 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-07-03 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0262 | 2.70% |
| 5 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-07-02 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0063 | 0.65% |
| 6 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-07-01 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0196 | -1.99% |
| 7 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-06-30 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0064 | 0.65% |
| 8 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-06-27 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0464 | -4.53% |
| 9 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-06-26 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0022 | 0.22% |
| 10 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-06-25 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0318 | 3.21% |
| 11 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-06-24 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0190 | 1.96% |
| 12 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-06-23 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0096 | -0.98% |
| 13 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-06-20 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0137 | 1.42% |
| 14 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-06-19 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0421 | -4.17% |
| 15 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-06-18 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0122 | 1.22% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |