加入我关注的基金
关闭 
华富收益增强A基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
历史净值查询:起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

基金收益计算器:算算你的基金收益情况>>>>

华富收益增强A净值走势图(2008-06-09—2008-07-09) 华富收益增强A基金收益率:
周增长率:
0.08%
最近一个月:
0.19%
最近三个月:
——
最近半年:
——
最近一年:
——
今年以来:
——
成立以来:
0.21%
序号
基金代码
基金名 日期
单位净值
累计净值
日增长值 日增长率
1 410004 华富收益增强A 2008-07-08 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2 410004 华富收益增强A 2008-07-07 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
3 410004 华富收益增强A 2008-07-04 1.0021 1.0021 0.0006 0.06%
4 410004 华富收益增强A 2008-07-03 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
5 410004 华富收益增强A 2008-07-02 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
6 410004 华富收益增强A 2008-07-01 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
7 410004 华富收益增强A 2008-06-30 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
8 410004 华富收益增强A 2008-06-27 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
9 410004 华富收益增强A 2008-06-26 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
10 410004 华富收益增强A 2008-06-25 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
11 410004 华富收益增强A 2008-06-24 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
12 410004 华富收益增强A 2008-06-23 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
13 410004 华富收益增强A 2008-06-20 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
14 410004 华富收益增强A 2008-06-19 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
15 410004 华富收益增强A 2008-06-18 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
16 410004 华富收益增强A 2008-06-17 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
17 410004 华富收益增强A 2008-06-16 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
18 410004 华富收益增强A 2008-06-13 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
19 410004 华富收益增强A 2008-06-12 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
20 410004 华富收益增强A 2008-06-11 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
  你已购买此基金了
关闭