| 国富弹性基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 450002 | 国富弹性 | 2008-07-08 | 1.7781 | 2.4881 | 0.0066 | 0.37% |
| 2 | 450002 | 国富弹性 | 2008-07-07 | 1.7715 | 2.4815 | 0.0386 | 2.23% |
| 3 | 450002 | 国富弹性 | 2008-07-04 | 1.7329 | 2.4429 | -0.0089 | -0.51% |
| 4 | 450002 | 国富弹性 | 2008-07-03 | 1.7418 | 2.4518 | 0.0165 | 0.96% |
| 5 | 450002 | 国富弹性 | 2008-07-02 | 1.7253 | 2.4353 | 0.0048 | 0.28% |
| 6 | 450002 | 国富弹性 | 2008-07-01 | 1.7205 | 2.4305 | -0.0225 | -1.29% |
| 7 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-30 | 1.7430 | 2.4530 | -0.0021 | -0.12% |
| 8 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-27 | 1.7451 | 2.4551 | -0.0438 | -2.45% |
| 9 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-26 | 1.7889 | 2.4989 | 0.0068 | 0.38% |
| 10 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-25 | 1.7821 | 2.4921 | 0.0369 | 2.11% |
| 11 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-24 | 1.7452 | 2.4552 | 0.0201 | 1.17% |
| 12 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-23 | 1.7251 | 2.4351 | -0.0270 | -1.54% |
| 13 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-20 | 1.7521 | 2.4621 | 0.0379 | 2.21% |
| 14 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-19 | 1.7142 | 2.4242 | -0.0513 | -2.91% |
| 15 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-18 | 1.7655 | 2.4755 | 0.0490 | 2.85% |
| 16 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-17 | 1.7165 | 2.4265 | -0.0327 | -1.87% |
| 17 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-16 | 1.7492 | 2.4592 | -0.0246 | -1.39% |
| 18 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-13 | 1.7738 | 2.4838 | -0.0301 | -1.67% |
| 19 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-12 | 1.8039 | 2.5139 | -0.0098 | -0.54% |
| 20 | 450002 | 国富弹性 | 2008-06-11 | 1.8137 | 2.5237 | -0.0067 | -0.37% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |