加入我关注的基金
关闭 
工银添利B基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
历史净值查询:起始日期 结束日期 (查询时间跨度为3个月内)

基金收益计算器:算算你的基金收益情况>>>>

工银添利B净值走势图(2008-06-09—2008-07-09) 工银添利B基金收益率:
周增长率:
0.13%
最近一个月:
0.08%
最近三个月:
——
最近半年:
——
最近一年:
——
今年以来:
——
成立以来:
0.68%
序号
基金代码
基金名 日期
单位净值
累计净值
日增长值 日增长率
1 485007 工银添利B 2008-07-08 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2 485007 工银添利B 2008-07-07 1.0069 1.0069 0.0007 0.07%
3 485007 工银添利B 2008-07-04 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
4 485007 工银添利B 2008-07-03 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
5 485007 工银添利B 2008-07-02 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
6 485007 工银添利B 2008-07-01 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
7 485007 工银添利B 2008-06-30 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
8 485007 工银添利B 2008-06-27 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
9 485007 工银添利B 2008-06-26 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
10 485007 工银添利B 2008-06-25 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
11 485007 工银添利B 2008-06-24 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
12 485007 工银添利B 2008-06-23 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
13 485007 工银添利B 2008-06-20 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
14 485007 工银添利B 2008-06-19 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
15 485007 工银添利B 2008-06-18 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
16 485007 工银添利B 2008-06-17 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
17 485007 工银添利B 2008-06-16 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
18 485007 工银添利B 2008-06-13 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
19 485007 工银添利B 2008-06-12 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
20 485007 工银添利B 2008-06-11 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.01%
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
  你已购买此基金了
关闭