| 工银添利A基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 485107 | 工银添利A | 2008-07-08 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0001 | -0.01% |
| 2 | 485107 | 工银添利A | 2008-07-07 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0007 | 0.07% |
| 3 | 485107 | 工银添利A | 2008-07-04 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0006 | 0.06% |
| 4 | 485107 | 工银添利A | 2008-07-03 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0002 | 0.02% |
| 5 | 485107 | 工银添利A | 2008-07-02 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.00% |
| 6 | 485107 | 工银添利A | 2008-07-01 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0001 | -0.01% |
| 7 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-30 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0001 | -0.01% |
| 8 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-27 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0002 | -0.02% |
| 9 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-26 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0000 | 0.00% |
| 10 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-25 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0000 | 0.00% |
| 11 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-24 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0000 | 0.00% |
| 12 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0002 | 0.02% |
| 13 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-20 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0000 | 0.00% |
| 14 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0002 | 0.02% |
| 15 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0001 | 0.01% |
| 16 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% |
| 17 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-16 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0001 | 0.01% |
| 18 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0001 | 0.01% |
| 19 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-12 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0002 | 0.02% |
| 20 | 485107 | 工银添利A | 2008-06-11 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0001 | -0.01% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |