| 银华优选基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧 新基金发行专题 专家推荐详情 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 519001 | 银华优选 | 2008-07-08 | 1.0360 | 3.5690 | 0.0029 | 0.09% |
| 2 | 519001 | 银华优选 | 2008-07-07 | 1.0351 | 3.5661 | 0.1032 | 3.18% |
| 3 | 519001 | 银华优选 | 2008-07-04 | 1.0032 | 3.4629 | -0.0046 | -0.14% |
| 4 | 519001 | 银华优选 | 2008-07-03 | 1.0046 | 3.4675 | 0.0543 | 1.70% |
| 5 | 519001 | 银华优选 | 2008-07-02 | 0.9878 | 3.4132 | 0.0007 | 0.02% |
| 6 | 519001 | 银华优选 | 2008-07-01 | 0.9876 | 3.4125 | -0.0682 | -2.09% |
| 7 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-30 | 1.0087 | 3.4807 | -0.0149 | -0.45% |
| 8 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-27 | 1.0133 | 3.4956 | -0.0944 | -2.80% |
| 9 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-26 | 1.0425 | 3.5900 | 0.0049 | 0.14% |
| 10 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-25 | 1.0410 | 3.5851 | 0.0869 | 2.65% |
| 11 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-24 | 1.0141 | 3.4982 | 0.0398 | 1.23% |
| 12 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-23 | 1.0018 | 3.4584 | -0.0627 | -1.90% |
| 13 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-20 | 1.0212 | 3.5211 | 0.0514 | 1.58% |
| 14 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-19 | 1.0053 | 3.4697 | -0.1403 | -4.14% |
| 15 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-18 | 1.0487 | 3.6100 | 0.0834 | 2.52% |
| 16 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-17 | 1.0229 | 3.5266 | -0.0508 | -1.51% |
| 17 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-16 | 1.0386 | 3.5774 | -0.0097 | -0.29% |
| 18 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-13 | 1.0416 | 3.5871 | -0.0439 | -1.29% |
| 19 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-12 | 1.0552 | 3.6310 | -0.0395 | -1.14% |
| 20 | 519001 | 银华优选 | 2008-06-11 | 1.0674 | 3.6705 | -0.0232 | -0.67% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |