| ·首页 >长信银利基金历史净值 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 |
基金名 | 日期 | 单位净值 |
累计净值 |
日增长值 | 日增长率 |
| 1 | 519996 | 长信银利 | 2008-01-09 | 1.1307 | 3.0507 | 0.0199 | 1.79% |
| 2 | 519996 | 长信银利 | 2008-01-08 | 1.1108 | 3.0308 | -0.0039 | -0.35% |
| 3 | 519996 | 长信银利 | 2008-01-07 | 1.1147 | 3.0347 | 0.0154 | 1.40% |
| 4 | 519996 | 长信银利 | 2008-01-04 | 1.0993 | 3.0193 | 0.0128 | 1.18% |
| 5 | 519996 | 长信银利 | 2008-01-03 | 1.0865 | 3.0065 | 0.0104 | 0.97% |
| 6 | 519996 | 长信银利 | 2008-01-02 | 1.0761 | 2.9961 | 0.0053 | 0.49% |
| 7 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-31 | 1.0708 | 2.9908 | -0.0001 | 0.00% |
| 8 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-28 | 1.0709 | 2.9909 | -0.0038 | -0.35% |
| 9 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-27 | 1.0747 | 2.9947 | 0.0186 | 1.76% |
| 10 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-26 | 1.0561 | 2.9761 | 0.0048 | 0.46% |
| 11 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-25 | 1.0513 | 2.9713 | 0.0024 | 0.23% |
| 12 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-24 | 1.0489 | 2.9689 | 0.0182 | 1.77% |
| 13 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-21 | 1.0307 | 2.9507 | 0.0113 | 1.11% |
| 14 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-20 | 1.0194 | 2.9394 | 0.0176 | 1.76% |
| 15 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-19 | 1.0018 | 2.9218 | 0.0194 | 1.97% |
| 16 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-18 | 0.9824 | 2.9024 | -0.0012 | -0.12% |
| 17 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-17 | 0.9836 | 2.9036 | -0.0262 | -2.59% |
| 18 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-14 | 1.0098 | 2.9298 | 0.0177 | 1.78% |
| 19 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-13 | 0.9921 | 2.9121 | -0.0374 | -3.63% |
| 20 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-12 | 1.0295 | 2.9495 | -0.0158 | -1.51% |
| 21 | 519996 | 长信银利 | 2007-12-11 | 1.0453 | 2.9653 | -0.0025 | -0.24% |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |