基金买卖网
首页 > 基金超市 > 益民货币 (560001)
益民货币 ( 560001 ) 申购: 开放  赎回: 开放    全称: 益民货币市场基金  类型一: 契约型开放式  类型二: 货币型
我要关注
  • 每万份基金净收益
  • --
  • 7日年化收益率:( )
  • 第一次在本站购买基金,请先在线开户。
  • 费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
  • 基金经理: 郑可成   管理人:益民基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
  • 日增长率: --  回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
  •   排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
益民货币历史净值
历史回报率统计  统计日期: 所有类别排名 表示在所有基金类型中的排名    分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名
最近一周
最近一月
最近一季
最近半年
最近一年
今年以来 成立以来
回报率
所有类别排名
分类排名
暂无数据
日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2008-09-04 0.8775 3.1440 0.0000 0.00%
2008-09-03 0.8521 3.1540 0.0000 0.00%
2008-09-02 0.8149 3.1600 0.0000 0.00%
2008-09-01 0.8107 3.1810 0.0000 0.00%
2008-08-29 0.8791 3.0730 0.0000 0.00%
2008-08-28 0.8967 3.0310 0.0000 0.00%
2008-08-27 0.8638 2.9630 0.0000 0.00%
2008-08-26 0.8552 2.9190 0.0000 0.00%
2008-08-25 0.8378 2.9190 0.0000 0.00%
2008-08-22 0.7978 2.8660 0.0000 0.00%
2008-08-21 0.7660 2.8500 0.0000 0.00%
2008-08-20 0.7803 2.8760 0.0000 0.00%
2008-08-19 0.8546 2.8750 0.0000 0.00%
2008-08-18 0.7956 2.7790 0.0000 0.00%
2008-08-15 0.7657 2.6160 0.0000 0.00%
2008-08-14 0.8166 2.6600 0.0000 0.00%
2008-08-13 0.7790 2.6770 0.0000 0.00%
2008-08-12 0.6690 2.6800 0.0000 0.00%
2008-08-11 0.2680 2.7440 0.0000 0.00%
2008-08-08 0.8497 3.0340 0.0000 0.00%
2008-08-07 0.8491 3.0350 0.0000 0.00%
2008-08-06 0.7850 3.0270 0.0000 0.00%
2008-08-05 0.7922 3.0510 0.0000 0.00%
2008-08-04 0.8370 3.2460 0.0000 0.00%
2008-08-01 0.8501 3.1090 0.0000 0.00%
2008-07-31 0.8343 3.0560 0.0000 0.00%
2008-07-30 0.8310 3.0090 0.0000 0.00%
2008-07-29 1.1668 2.9880 0.0000 0.00%
2008-07-28 0.7835 2.7910 0.0000 0.00%
2008-07-25 0.7489 2.7900 0.0000 0.00%
2008-07-24 0.7450 2.7960 0.0000 0.00%
2008-07-23 0.7895 2.8590 0.0000 0.00%
2008-07-22 0.7897 2.8960 0.0000 0.00%
2008-07-21 0.8010 2.9280 0.0000 0.00%
2008-07-18 0.7612 3.0940 0.0000 0.00%
2008-07-17 0.8654 3.1530 0.0000 0.00%
2008-07-16 0.8603 3.1480 0.0000 0.00%
关于我们 | 客服中心 | 联系我们 | 招贤纳士 | 友情链接申请 | 网站地图 | 意见与建议 | 广告合作  
  客服QQ1  客服QQ2
Copyright © 2008 版权所有 赛超财务咨询有限责任公司(联合证券基金业务创新平台) 增值电信业务经营许可证粤B2-20070119
地址:中国深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦16G  邮编:518001 电话:4006-788-887(免长途费用)、0755-33093788