- 2008-10-08 净值
- 4.5540
- 日排名:( 108 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 王亚伟 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -1.19% 回报率:周( -3.82% ) 月( -0.74% ) 季( -17.62% ) 年( -34.60% )
- 累计净值:4.8340 排名:周( 114 ),月( 116 ),季度( 114 ),一年( 45 ),今年( 49 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏大盘精选基金公告
| 华夏大盘:关于调整中国农行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告 | 2008-09-27 |
| 华夏大盘:基金招募说明书(更新)摘要 | 2008-09-25 |
| 华夏大盘:关于基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告 | 2008-09-16 |
| 华夏大盘:华夏基金管理有限公司公告 | 2008-09-13 |
| 华夏大盘:2008年半年度报告摘要 | 2008-08-26 |
| 更多>> |
华夏大盘精选研究报告
华夏大盘精选相关新闻
| 凌厉飘忽的华夏大盘精选 | 2008-6-5 |
| 华夏大盘精选超级大散户 | 2008-5-20 |
| 超级大散户:华夏大盘精选 | 2008-5-20 |
| 华夏大盘精选垫底 QDII基金全面反弹 | 2008-5-5 |
| 华夏大盘精选分红 每10份派发现金1元 | 2008-4-6 |
| 更多>> |




