- 2008-08-13 净值
- 0.6970
- 日排名:( 265 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 童汀 孙建冬 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 0.00% 回报率:周( -5.68% ) 月( -8.29% ) 季( -20.07% ) 年( -- )
- 累计净值: 0.6970 排名:周( 217 ),月( 131 ),季度( 82 ),一年( -- ),今年( 52 )
基金档案
华夏复兴收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ¥31563692.22 |
| 债券差价收入 | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥3307874.95 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ¥15939759.16 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ¥120750297.91 |
| 基金管理人报酬 | ¥22995935.32 |
| 基金托管费 | ¥3832655.90 |
| 利息支出 | ¥1564521.37 |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥100900.00 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | -- |




