- 2008-08-13 净值
- 1.0740
- 日排名:( 214 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 韩会永 魏镇江 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 0.09% 回报率:周( 0.09% ) 月( 0.19% ) 季( -0.28% ) 年( 5.61% )
- 累计净值: 1.3840 排名:周( 35 ),月( 41 ),季度( 33 ),一年( 9 ),今年( 14 )
基金档案
华夏债券C类持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中煤能源 | 601898 | 3.55045 | 56.736191 | 0.07 |
| 2 | 九阳股份 | 002242 | 0.82988 | 33.5603472 | 0.04 |
| 3 | 澄星股份 | 600078 | 1.90263 | 21.461666400000002 | 0.03 |
| 4 | 巨轮股份 | 002031 | 2.649 | 14.78142 | 0.02 |
| 5 | 大洋电机 | 002249 | 0.6133 | 14.847993 | 0.02 |
| 6 | 上海莱士 | 002252 | 0.47641 | 11.8483167 | 0.01 |
| 7 | 步步高 | 002251 | 0.22142 | 10.749941000000002 | 0.01 |
| 8 | 天威视讯 | 002238 | 0.64463 | 7.8967175 | 0.01 |
| 9 | 威华股份 | 002240 | 0.79719 | 9.7177461 | 0.01 |
| 10 | 三全食品 | 002216 | 0.13886 | 5.8640578 | 0.01 |




