加入我关注的基金
关闭 
华夏债券C类基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
      基金概况
基本概况
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
中期报告
年度报告
招募书
 
华夏债券C类(001003)分红送配
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除息日 发放日
预案 实施
2008 0.2000 0.2000 2008-07-03 2008-07-04 2008-07-07
2008 0.2000 0.2000 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07
2007 0.2000 0.2000 2007-12-27 2007-12-28 2008-01-02
2007 0.2000 0.2000 2007-10-09 2007-10-10 2007-10-11
2007 0.2000 0.2000 2007-06-25 2007-06-26 2007-06-27
2007 0.4000 0.4000 2007-03-06 2007-03-07 2007-03-08
2006 0.2000 0.2000 2006-12-26 2006-12-27 2006-12-28
2006 0.2000 0.2000 2006-09-26 2006-09-27 2006-09-28
2006 0.2000 0.2000 2006-06-13 2006-06-14 2006-06-15
  你已购买此基金了
关闭