加入我关注的基金
关闭 
华夏回报基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
      基金概况
基本概况
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
中期报告
年度报告
招募书
 
华夏回报(002001)分红送配
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除息日 发放日
预案 实施
2008 0.4140 0.4140 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28
2007 3.0400 3.0400 2007-08-24 2007-08-27 2007-08-28
2007 0.3330 0.3330 2007-08-03 2007-08-06 2007-08-07
2007 0.3060 0.3060 2007-07-17 2007-07-18 2007-07-19
2007 0.6120 0.6120 2007-07-06 2007-07-09 2007-07-10
2007 0.3060 0.3060 2007-06-28 2007-06-29 2007-07-02
2007 0.6120 0.6120 2007-06-19 2007-06-20 2007-06-21
2007 3.0600 3.0600 2007-06-12 2007-06-13 2007-06-14
2007 1.2240 1.2240 2007-06-07 2007-06-08 2007-06-11
2007 0.2790 0.2790 2007-05-14 2007-05-15 2007-05-16
2007 0.2790 0.2790 2007-04-19 2007-04-20 2007-04-23
2007 0.5040 0.5040 2007-03-12 2007-03-13 2007-03-14
2007 0.5040 0.5040 2007-02-09 2007-02-12 2007-02-13
2007 0.5040 0.5040 2007-01-30 2007-01-31 2007-02-01
2007 0.5040 0.5040 2007-01-19 2007-01-22 2007-01-23
2007 0.5040 0.5040 2007-01-11 2007-01-12 2007-01-15
2007 0.5040 0.5040 2007-01-04 2007-01-05 2007-01-08
2006 0.5040 0.5040 2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26
2006 0.5040 0.5040 2006-12-07 2006-12-08 2006-12-11
2006 0.5040 0.5040 2006-12-01 2006-12-04 2006-12-05
2006 0.2520 0.2520 2006-11-17 2006-11-20 2006-11-21
2006 0.2520 0.2520 2006-11-07 2006-11-08 2006-11-09
2006 0.5040 0.5040 2006-10-31 2006-11-01 2006-11-02
2006 0.2250 0.2250 2006-07-17 2006-07-18 2006-07-19
2006 0.2250 0.2250 2006-06-28 2006-06-29 2006-06-30
2006 0.2250 0.2250 2006-06-13 2006-06-14 2006-06-15
2006 0.2250 0.2250 2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07
2006 0.6750 0.6750 2006-05-26 2006-05-29 2006-05-30
2006 0.2250 0.2250 2006-05-18 2006-05-19 2006-05-22
2006 0.2250 0.2250 2006-05-09 2006-05-10 2006-05-11
2006 0.2250 0.2250 2006-04-24 2006-04-25 2006-04-26
2006 0.2250 0.2250 2006-04-17 2006-04-18 2006-04-19
2006 0.2250 0.2250 2006-04-03 2006-04-04 2006-04-05
2006 0.2250 0.2250 2006-02-08 2006-02-09 2006-02-10
2004 0.1980 0.1980 2004-04-20 2004-04-21 2004-04-22
2004 0.1980 0.1980 2004-04-07 2004-04-08 2004-04-09
2004 0.1980 0.1980 2004-03-12 2004-03-15 2004-03-16
2004 0.1980 0.1980 2004-02-19 2004-02-20 2004-02-23
2004 0.1980 0.1980 2004-01-29 2004-01-30 2004-02-02
2003 0.1980 0.1980 2003-12-12 2003-12-15 2003-12-16
  你已购买此基金了
关闭