- 2008-12-03 净值
- 1.0230
- 日排名:( 246 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 颜正华 胡建平 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: 1.59% 回报率:周( 3.02% ) 月( 6.67% ) 季( -3.31% ) 年( -21.24% )
- 累计净值:3.0350 排名:周( 245 ),月( 249 ),季度( 129 ),一年( 39 ),今年( 41 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏回报季度报告
| 标题 | 时间 |
| 华夏回报:2008年第三季度报告 | 2008-10-22 |
| 华夏回报:2008 年第二季度报告 | 2008-07-19 |
| 华夏回报:2008年第一季度报告 | 2008-04-22 |
| 华夏回报2007年第4季度报告 | 2008-01-19 |
| 华夏回报2007年第三季度报告 | 2007-10-25 |
| 华夏回报2007年第2季度报告 | 2007-07-20 |
| 华夏回报:2007年第二季度报告[PDF] | 2007-07-20 |
| 华夏回报证券投资基金2007年第一季度报告 | 2007-04-18 |
| 华夏回报证券投资基金2006年第四季度报告 | 2007-01-20 |
| 华夏回报证券投资基金2006年第三季度报告 | 2006-10-27 |
| 华夏回报证券投资基金2006年第二季度报告 | 2006-07-19 |
| 华夏回报证券投资基金2006年第一季度报告 | 2006-04-20 |
| 华夏回报证券投资基金2005年第四季度报告 | 2006-01-23 |
| 华夏回报证券投资基金2005年第三季度报告 | 2005-10-26 |
| 华夏回报证券投资基金2005年第二季度报告 | 2005-07-20 |
| 华夏回报证券投资基金2005年第一季度报告 | 2005-04-21 |
| 华夏回报证券投资基金2004年第四季度报告 | 2005-01-22 |
| 华夏回报证券投资基金2004年第三季度报告 | 2004-10-26 |




