- 2008-12-03 净值
- 1.9380
- 日排名:( 174 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 孙建冬 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 2.49% 回报率:周( 4.76% ) 月( 11.38% ) 季( -4.58% ) 年( -32.54% )
- 累计净值:2.7710 排名:周( 136 ),月( 181 ),季度( 149 ),一年( 50 ),今年( 52 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏红利季度报告
| 标题 | 时间 |
| 华夏红利:2008年第三季度报告 | 2008-10-22 |
| 华夏红利:2008 年第二季度报告 | 2008-07-19 |
| 华夏红利:2008年第一季度报告 | 2008-04-22 |
| 华夏红利2007年第4季度报告 | 2008-01-19 |
| 华夏红利2007年第三季度报告 | 2007-10-25 |
| 华夏红利2007年第2季度报告 | 2007-07-20 |
| 华夏红利:2007年第二季度报告[PDF] | 2007-07-20 |
| 华夏红利混合型证券投资基金2007年第一季度报告 | 2007-04-18 |
| 华夏红利混合型证券投资基金2006年第四季度报告 | 2007-01-20 |
| 华夏红利混合型证券投资基金2006年第三季度报告 | 2006-10-27 |
| 华夏红利混合型证券投资基金2006年第二季度报告 | 2006-07-19 |
| 华夏红利混合型证券投资基金2006年第一季度报告 | 2006-04-20 |
| 华夏红利混合型证券投资基金2005年第四季度报告 | 2006-01-23 |
| 华夏红利混合型证券投资基金2005年第三季度报告 | 2005-10-26 |




