- 2008-08-25 净值
- 0.6390
- 日排名:( 10 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张玮 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 0.16% 回报率:周( 1.59% ) 月( -13.65% ) 季( -25.52% ) 年( -40.73% )
- 累计净值: 3.5120 排名:周( 97 ),月( 244 ),季度( 207 ),一年( 161 ),今年( 187 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
国泰金鹰规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-04-21 | 3152.93 | 4553.01 | 1.44% |
| 2008-03-27 | 3870.29 | -717.36 | -0.19% |
| 2008-01-22 | 3600.58 | -447.65 | -0.12% |
| 2007-10-24 | 3987.26 | -386.68 | -0.1% |
| 2007-08-27 | 3870.29 | 116.98 | 0.03% |
| 2007-07-19 | 4199.88 | -212.62 | -0.05% |
| 2007-04-20 | 3870.29 | 329.60 | 0.09% |
| 2007-03-30 | 7007.70 | -3137.42 | -0.45% |
| 2007-01-19 | 4524.92 | -654.64 | -0.14% |
| 2006-10-26 | 4960.29 | -435.37 | -0.09% |
| 2006-08-29 | 7007.70 | -2047.41 | -0.29% |
| 2006-07-21 | 5798.65 | -838.36 | -0.14% |
| 2006-04-19 | 7007.70 | -1209.05 | -0.17% |
| 2006-03-27 | 9161.15 | -2153.45 | -0.24% |
| 2006-01-21 | 8234.66 | -1226.95 | -0.15% |
| 2005-10-28 | 8695.49 | -460.83 | -0.05% |
| 2005-08-25 | 9161.15 | -465.67 | -0.05% |
| 2005-07-19 | 9079.69 | -384.21 | -0.04% |
| 2005-04-20 | 9161.15 | -81.46 | -0.01% |
| 2005-03-30 | 14421.87 | -5260.71 | -0.36% |
| 2005-01-24 | 12535.61 | -3374.45 | -0.27% |
| 2004-10-26 | 12732.87 | -197.26 | -0.02% |
| 2004-08-28 | 14421.87 | 8534.77 | 0.59% |




