- 2008-11-21 净值
- 0.5330
- 日排名:( 113 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨锐 余洋 管理人:博时基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 0.00% 回报率:周( 0.00% ) 月( 1.72% ) 季( -14.17% ) 年( -46.43% )
- 累计净值:3.0350 排名:周( 146 ),月( 199 ),季度( 156 ),一年( 125 ),今年( 119 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
博时增长持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 25041.6532234 | 128.65 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 17422.7636867 | 89.51 |
| 3 | 000002 | 万科A | 14843.968213299999 | 76.26 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 14294.9578604 | 73.44 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 11939.4582771 | 61.34 |
| 6 | 600383 | 金地集团 | 11486.411975699999 | 59.01 |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 9971.0694236 | 51.23 |
| 8 | 600009 | 上海机场 | 9874.2131206 | 50.73 |
| 9 | 000001 | 深发展A | 8998.2724003 | 46.23 |
| 10 | 000402 | 金 融 街 | 8217.1425849 | 42.22 |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 8151.253572899999 | 41.88 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 8126.3099557000005 | 41.75 |
| 13 | 600717 | 天津港 | 7290.4776002 | 37.46 |
| 14 | 601006 | 大秦铁路 | 7203.923254099999 | 37.01 |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 7181.223330399999 | 36.89 |
| 16 | 600104 | 上海汽车 | 5647.6158537 | 29.02 |
| 17 | 601988 | 中国银行 | 5562.1784058 | 28.58 |
| 18 | 000898 | 鞍钢股份 | 5243.2154735 | 26.94 |
| 19 | 601169 | 北京银行 | 4789.3741004 | 24.61 |
| 20 | 601111 | 中国国航 | 4579.0312151 | 23.53 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 12197.2492119 | 62.66 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 5773.1918034 | 29.66 |
| 3 | 601988 | 中国银行 | 5678.9966392999995 | 29.18 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 4817.6545539 | 24.75 |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 4254.0928607999995 | 21.86 |
| 6 | 000898 | 鞍钢股份 | 4081.2848433 | 20.97 |
| 7 | 600104 | 上海汽车 | 4032.7731472000005 | 20.72 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 3570.2801924 | 18.34 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 3158.6107371 | 16.23 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 2910.2330159 | 14.95 |
| 11 | 000625 | 长安汽车 | 2795.7578374 | 14.36 |
| 12 | 600005 | 武钢股份 | 2702.8619614 | 13.89 |
| 13 | 600000 | 浦发银行 | 2673.3088853 | 13.73 |
| 14 | 601628 | 中国人寿 | 2544.0652931 | 13.07 |
| 15 | 601318 | 中国平安 | 2491.6195407 | 12.8 |
| 16 | 000001 | 深发展A | 2316.6524266 | 11.9 |
| 17 | 000024 | 招商地产 | 2254.4115934 | 11.58 |
| 18 | 600029 | 南方航空 | 2171.5889297999997 | 11.16 |
| 19 | 600028 | 中国石化 | 2116.2069724000003 | 10.87 |
| 20 | 600001 | 邯郸钢铁 | 2024.2761559 | 10.4 |




