- 2008-10-08 净值
- 0.5620
- 日排名:( 324 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张晓军 管理人:博时基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -3.44% 回报率:周( -9.65% ) 月( -7.26% ) 季( -29.31% ) 年( -62.68% )
- 累计净值:2.5420 排名:周( 328 ),月( 315 ),季度( 305 ),一年( 259 ),今年( 264 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
博时裕富持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中国神华 | 601088 | 127.36767 | 4785.2033619 | 3.81 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 189.79326 | 4444.9581492 | 3.54 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 179.2458 | 4287.559536000001 | 3.42 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 172.52675 | 3795.5885 | 3.02 |
| 5 | 万科A | 000002 | 381.29616 | 3435.4784016000003 | 2.74 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 473.45213 | 2348.3225648 | 1.87 |
| 7 | 长江电力 | 600900 | 147.96142 | 2167.634803 | 1.73 |
| 8 | 民生银行 | 600016 | 381.64644 | 2175.384708 | 1.73 |
| 9 | 中国联通 | 600050 | 300.79767 | 2006.3204589 | 1.6 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 37.70522 | 1857.3591372 | 1.48 |




