- 2008-10-28 净值
- 0.4770
- 日排名:( 15 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 张晓军 管理人:博时基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 3.02% 回报率:周( -8.97% ) 月( -23.31% ) 季( -41.18% ) 年( -67.53% )
- 累计净值:2.4570 排名:周( 324 ),月( 323 ),季度( 311 ),一年( 261 ),今年( 262 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
博时裕富规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 164210.91 | 27181.03 | 0.17% |
| 2008-08-29 | 177047.60 | -12836.69 | -0.07% |
| 2008-07-18 | 164356.32 | -145.41 | -0.0% |
| 2008-04-21 | 177047.60 | -12691.28 | -0.07% |
| 2008-03-26 | 8596.32 | 168451.28 | 19.6% |
| 2008-01-22 | 192283.31 | -15235.71 | -0.08% |
| 2007-10-24 | 214882.10 | -22598.79 | -0.11% |
| 2007-08-25 | 8596.32 | 206285.78 | 24.0% |
| 2007-07-19 | 4125.45 | 210756.65 | 51.09% |
| 2007-04-20 | 8596.32 | -4470.87 | -0.52% |
| 2007-03-29 | 33117.00 | -24520.68 | -0.74% |
| 2007-01-19 | 10813.83 | -2217.51 | -0.21% |
| 2006-10-26 | 12874.75 | -2060.92 | -0.16% |
| 2006-08-28 | 33117.00 | -20242.25 | -0.61% |
| 2006-07-21 | 24269.31 | -11394.56 | -0.47% |
| 2006-04-19 | 33117.00 | -8847.69 | -0.27% |
| 2006-03-31 | 39243.64 | -6126.65 | -0.16% |
| 2006-01-21 | 35815.75 | -2698.75 | -0.08% |
| 2005-10-28 | 38704.55 | -2888.80 | -0.07% |
| 2005-08-24 | 39243.64 | -539.10 | -0.01% |
| 2005-07-19 | 36182.36 | 2522.19 | 0.07% |
| 2005-04-20 | 39243.64 | -3061.29 | -0.08% |
| 2005-03-29 | 41637.25 | -2393.61 | -0.06% |
| 2005-01-22 | 37536.27 | 1707.37 | 0.05% |
| 2004-10-26 | 35373.62 | 2162.65 | 0.06% |
| 2004-08-27 | 41637.25 | -6263.63 | -0.15% |




