加入我关注的基金
关闭 
嘉实超短债基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
      基金概况
基本概况
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
中期报告
年度报告
招募书
 
嘉实超短债(070009)分红送配
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除息日 发放日
预案 实施
2008 0.0210 0.0210 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-26
2008 0.0260 0.0260 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29
2008 0.0310 0.0310 2008-05-05 2008-05-05 2008-05-06
2008 0.0180 0.0180 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-27
2008 0.0320 0.0320 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28
2008 0.0370 0.0370 2008-01-30 2008-01-30 2008-01-31
2007 0.0680 0.0680 2007-12-28 2007-12-28 2008-01-02
2007 0.0170 0.0170 2007-11-27 2007-11-27 2007-11-28
2007 0.0680 0.0680 2007-10-29 2007-10-29 2007-10-30
2007 0.0380 0.0380 2007-09-26 2007-09-26 2007-09-27
2007 0.0270 0.0270 2007-08-27 2007-08-27 2007-08-28
2007 0.0370 0.0370 2007-07-27 2007-07-27 2007-07-30
2007 0.0310 0.0310 2007-06-27 2007-06-27 2007-06-28
2007 0.0220 0.0220 2007-05-30 2007-05-30 2007-05-31
2007 0.0160 0.0160 2007-04-26 2007-04-26 2007-04-27
2007 0.0230 0.0230 2007-03-30 2007-03-30 2007-04-02
2007 0.0190 0.0190 2007-03-01 2007-03-01 2007-03-02
2007 0.0210 0.0210 2007-01-30 2007-01-30 2007-01-31
2006 0.0210 0.0210 2006-12-28 2006-12-28 2006-12-29
2006 0.0210 0.0210 2006-11-30 2006-11-30 2006-12-01
2006 0.0180 0.0180 2006-10-27 2006-10-30 2006-10-31
2006 0.0170 0.0170 2006-09-25 2006-09-26 2006-09-27
2006 0.0240 0.0240 2006-08-29 2006-08-30 2006-08-31
2006 0.0150 0.0150 2006-06-14 2006-06-15 2006-06-16
  你已购买此基金了
关闭