加入我关注的基金
关闭 
长盛成长价值基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
      基金概况
基本概况
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
中期报告
年度报告
招募书
 
长盛成长价值(080001)分红送配
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除息日 发放日
预案 实施
2007 6.4000 6.4000 2007-08-03 2007-08-03 2007-08-07
2007 10.0000 10.0000 2007-02-05 2007-02-05 2007-02-07
2006 0.3800 0.3800 2006-02-14 2006-02-14 2006-02-16
2004 0.5000 0.5000 2004-02-23 2004-02-24 2004-02-25
2003 0.4100 0.4100 2003-12-22 2003-12-23 2003-12-24
2003 0.5500 0.5500 2003-06-24 2003-06-25 2003-06-26
2003 0.2000 0.2000 2003-02-27 2003-02-28 2003-03-03
  你已购买此基金了
关闭