- 2008-10-28 净值
- 0.4450
- 日排名:( 89 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 施永辉 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: 1.81% 回报率:周( -5.52% ) 月( -16.26% ) 季( -35.87% ) 年( -61.25% )
- 累计净值:3.0150 排名:周( 220 ),月( 216 ),季度( 264 ),一年( 232 ),今年( 235 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成蓝筹稳健 规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 214065.46 | -3797.61 | -0.02% |
| 2008-08-25 | 239232.57 | -25167.11 | -0.11% |
| 2008-07-18 | 218337.43 | -4271.97 | -0.02% |
| 2008-04-19 | 239232.57 | -20895.14 | -0.09% |
| 2008-03-26 | 3168.22 | 236064.35 | 74.51% |
| 2008-01-22 | 183450.71 | 55781.86 | 0.3% |
| 2007-10-24 | 4598.10 | 178852.61 | 38.9% |
| 2007-08-27 | 3168.22 | 1429.87 | 0.45% |
| 2007-07-19 | 3008.56 | 1589.53 | 0.53% |
| 2007-04-20 | 3168.22 | -159.66 | -0.05% |
| 2007-03-30 | 8434.39 | -5266.16 | -0.62% |
| 2007-01-19 | 3127.58 | 40.64 | 0.01% |
| 2006-10-26 | 2880.11 | 247.47 | 0.09% |
| 2006-08-29 | 8434.39 | -5554.27 | -0.66% |
| 2006-07-21 | 3901.02 | -1020.90 | -0.26% |
| 2006-04-19 | 8434.39 | -4533.37 | -0.54% |
| 2006-03-27 | 12328.94 | 6052.52 | 0.49% |
| 2006-01-21 | 9190.01 | -755.62 | -0.08% |
| 2005-10-28 | 9628.74 | -438.73 | -0.05% |
| 2005-08-25 | 12328.94 | -2700.20 | -0.22% |
| 2005-07-19 | 11283.43 | -1654.69 | -0.15% |
| 2005-04-20 | 12328.94 | -1045.51 | -0.08% |
| 2005-01-22 | 15568.24 | -3239.30 | -0.21% |
| 2004-10-26 | 22717.27 | -7149.04 | -0.31% |




