加入我关注的基金
关闭 
大成精选增值 基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
      基金概况
基本概况
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
中期报告
年度报告
招募书
 
大成精选增值 (090004)分红送配
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除息日 发放日
预案 实施
2008 5.0000 5.0000 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29
2007 1.6000 1.6000 2007-03-12 2007-03-12 2007-03-13
2007 1.5000 1.5000 2007-02-28 2007-02-28 2007-03-01
2006 2.3000 2.3000 2006-05-22 2006-05-22 2006-05-23
2006 0.3000 0.3000 2006-03-27 2006-03-27 2006-03-28
2006 0.6000 0.6000 2006-02-09 2006-02-09 2006-02-10
  你已购买此基金了
关闭