- 2008-10-08 净值
- 1.2232
- 日排名:( 26 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 饶刚 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 0.58% 回报率:周( 0.89% ) 月( 2.43% ) 季( 3.42% ) 年( 1.81% )
- 累计净值:1.7482 排名:周( 32 ),月( 34 ),季度( 28 ),一年( 25 ),今年( 25 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天利持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000488 | 晨鸣纸业 | 454.26605670000004 | 13.37 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 437.680476 | 12.88 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 313.02624 | 9.21 |
| 4 | 000717 | 韶钢松山 | 304.3450125 | 8.96 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 270.039 | 7.95 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 234.738 | 6.91 |
| 7 | 601390 | 中国中铁 | 218.68608 | 6.44 |
| 8 | 600317 | 营口港 | 163.5458448 | 4.81 |
| 9 | 600021 | 上海电力 | 162.25223730000002 | 4.78 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 156.906486 | 4.62 |
| 11 | 601866 | 中海集运 | 131.0941388 | 3.86 |
| 12 | 600488 | 天药股份 | 127.2286599 | 3.74 |
| 13 | 600117 | 西宁特钢 | 117.29785890000001 | 3.45 |
| 14 | 000959 | 首钢股份 | 108.0032476 | 3.18 |
| 15 | 000024 | 招商地产 | 95.4428911 | 2.81 |
| 16 | 601169 | 北京银行 | 94.05 | 2.77 |
| 17 | 600423 | 柳化股份 | 92.42526640000001 | 2.72 |
| 18 | 600048 | 保利地产 | 79.0262668 | 2.33 |
| 19 | 601919 | 中国远洋 | 75.583088 | 2.22 |
| 20 | 600795 | 国电电力 | 69.4128101 | 2.04 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 675.4199339 | 19.88 |
| 2 | 000488 | 晨鸣纸业 | 523.5630047 | 15.41 |
| 3 | 601919 | 中国远洋 | 481.2211051 | 14.16 |
| 4 | 000717 | 韶钢松山 | 240.50559829999997 | 7.08 |
| 5 | 000024 | 招商地产 | 223.63774899999999 | 6.58 |
| 6 | 600317 | 营口港 | 221.002316 | 6.51 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 183.795141 | 5.41 |
| 8 | 600488 | 天药股份 | 180.9023143 | 5.32 |
| 9 | 600021 | 上海电力 | 178.97576149999998 | 5.27 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 158.6460415 | 4.67 |
| 11 | 600117 | 西宁特钢 | 138.4896995 | 4.08 |
| 12 | 000959 | 首钢股份 | 132.14137960000002 | 3.89 |
| 13 | 600048 | 保利地产 | 127.62828 | 3.76 |
| 14 | 600423 | 柳化股份 | 121.3541767 | 3.57 |
| 15 | 601318 | 中国平安 | 118.921274 | 3.5 |
| 16 | 601998 | 中信银行 | 105.8808409 | 3.12 |
| 17 | 601390 | 中国中铁 | 89.8076 | 2.64 |
| 18 | 002142 | 宁波银行 | 82.0209713 | 2.41 |
| 19 | 601168 | 西部矿业 | 80.692974 | 2.38 |
| 20 | 601088 | 中国神华 | 78.3602 | 2.31 |




