- 2008-10-28 净值
- 0.5777
- 日排名:( 123 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 陈戈 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 1.55% 回报率:周( -3.86% ) 月( -14.79% ) 季( -29.40% ) 年( -46.62% )
- 累计净值:3.5890 排名:周( 149 ),月( 175 ),季度( 155 ),一年( 67 ),今年( 88 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天益规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 182221.67 | -9001.28 | -0.05% |
| 2008-08-25 | 117531.15 | 64690.52 | 0.55% |
| 2008-07-19 | 171961.44 | 10260.23 | 0.06% |
| 2008-04-21 | 117531.15 | 54430.29 | 0.46% |
| 2008-03-27 | 39139.83 | 78391.32 | 2.0% |
| 2008-01-22 | 18216.53 | 99314.62 | 5.45% |
| 2007-10-24 | 26090.22 | -7873.69 | -0.3% |
| 2007-08-27 | 39139.83 | -13049.61 | -0.33% |
| 2007-07-19 | 43140.82 | -17050.60 | -0.4% |
| 2007-04-20 | 39139.83 | 4000.99 | 0.1% |
| 2007-03-30 | 2043.07 | 37096.76 | 18.16% |
| 2007-01-19 | 38856.99 | 282.83 | 0.01% |
| 2006-10-26 | 6094.40 | 32762.59 | 5.38% |
| 2006-08-29 | 2043.07 | 4051.33 | 1.98% |
| 2006-07-21 | 3203.91 | -1039.88 | -0.32% |
| 2006-04-19 | 2043.07 | 1160.85 | 0.57% |
| 2006-03-27 | 4589.69 | -2546.62 | -0.55% |
| 2006-01-21 | 1981.95 | 61.12 | 0.03% |
| 2005-10-28 | 1657.28 | 324.67 | 0.2% |
| 2005-08-25 | 4589.69 | -2932.40 | -0.64% |
| 2005-07-19 | 2505.73 | -848.45 | -0.34% |
| 2005-04-21 | 4589.69 | -2083.95 | -0.45% |
| 2005-01-22 | 5978.13 | -1388.44 | -0.23% |
| 2004-10-26 | 10337.18 | -4359.05 | -0.42% |




