- 2008-10-08 净值
- 0.5016
- 日排名:( 238 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 宋小龙 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -2.28% 回报率:周( -5.94% ) 月( -1.05% ) 季( -22.81% ) 年( -47.06% )
- 累计净值:2.3603 排名:周( 210 ),月( 124 ),季度( 200 ),一年( 97 ),今年( 114 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天瑞持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 4909.7179616 | 31.99 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 2714.2200792000003 | 17.68 |
| 3 | 600096 | 云天化 | 2586.7978368999998 | 16.85 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 2553.9502863 | 16.64 |
| 5 | 600348 | 国阳新能 | 1838.2096794 | 11.98 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1681.8833187999999 | 10.96 |
| 7 | 000933 | 神火股份 | 1511.0437952000002 | 9.84 |
| 8 | 600588 | 用友软件 | 1310.5784749 | 8.54 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 1103.2668578 | 7.19 |
| 10 | 002022 | 科华生物 | 1096.145332 | 7.14 |
| 11 | 600686 | 金龙汽车 | 1058.4932048 | 6.9 |
| 12 | 600309 | 烟台万华 | 1038.0389894 | 6.76 |
| 13 | 600591 | 上海航空 | 1018.5167720999999 | 6.64 |
| 14 | 600360 | 华微电子 | 1008.9160569 | 6.57 |
| 15 | 600009 | 上海机场 | 950.951476 | 6.2 |
| 16 | 600549 | 厦门钨业 | 889.2070443000001 | 5.79 |
| 17 | 600962 | 国投中鲁 | 843.5063348 | 5.5 |
| 18 | 000039 | 中集集团 | 838.397644 | 5.46 |
| 19 | 600028 | 中国石化 | 827.5107145999999 | 5.39 |
| 20 | 002029 | 七 匹 狼 | 801.5081902 | 5.22 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5084.4059363 | 33.13 |
| 2 | 600096 | 云天化 | 3689.593523 | 24.04 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 2992.4193331 | 19.5 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 2944.3224253 | 19.18 |
| 5 | 600588 | 用友软件 | 2842.7637643000003 | 18.52 |
| 6 | 600348 | 国阳新能 | 2649.6960908 | 17.26 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 2456.9644243000002 | 16.01 |
| 8 | 600591 | 上海航空 | 2291.1772134000003 | 14.93 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | 2150.518164 | 14.01 |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 2120.7945094 | 13.82 |
| 11 | 002022 | 科华生物 | 1979.3720931999999 | 12.9 |
| 12 | 002029 | 七 匹 狼 | 1937.9495832 | 12.63 |
| 13 | 600809 | 山西汾酒 | 1639.3983774 | 10.68 |
| 14 | 000089 | 深圳机场 | 1523.9046641 | 9.93 |
| 15 | 000895 | 双汇发展 | 1520.7540694 | 9.91 |
| 16 | 600309 | 烟台万华 | 1476.7543259000001 | 9.62 |
| 17 | 000039 | 中集集团 | 1365.6928413 | 8.9 |
| 18 | 600549 | 厦门钨业 | 1247.8375154999999 | 8.13 |
| 19 | 600686 | 金龙汽车 | 1235.2159348 | 8.05 |
| 20 | 000839 | 中信国安 | 1110.7469276000002 | 7.24 |




