加入我关注的基金
关闭 
富国天瑞基金 | 基金概况 | 公告/研究 | 基金评级 | 销售机构 | 历史净值 | 收益计算器 | 基民吧      新基金发行专题 专家推荐详情
      基金概况
基本概况
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
中期报告
年度报告
招募书
 
富国天瑞(100022)分红送配
年度 每10份收益单位派息(元) 登记日 除息日 发放日
预案 实施
2007 0.9390 0.9390 2007-01-25 2007-01-26 2007-01-29
2007 2.0610 2.0610 2007-01-18 2007-01-19 2007-01-23
2007 7.3000 7.3000 2007-01-11 2007-01-12 2007-01-16
2006 0.5000 0.5000 2006-04-06 2006-04-07
2006 0.4000 0.4000 2006-01-18 2006-01-19 2006-01-20
2006 0.3000 0.3000 2006-01-12 2006-01-13 2006-01-18
2005 0.2000 0.2000 2005-09-21 2005-09-22 2005-09-27
  你已购买此基金了
关闭