- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 钟智伦 管理人:富国基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国货B收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥374075.24 |
| 股票差价收入 | -- |
| 债券差价收入 | ¥374075.24 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥16409065.20 |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥10427779.83 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ¥1706972.89 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥5981285.37 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ¥632.54 |
| 基金收入 | ¥18490745.87 |
| 基金管理人报酬 | ¥2228852.77 |
| 基金托管费 | ¥675409.86 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥640329.42 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥325987.11 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ¥80000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ¥100000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ¥13019312.47 |
| 期末未分配收益 | -- |




