- 2008-10-08 净值
- 0.6035
- 日排名:( 336 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 林飞 管理人:易方达基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -3.99% 回报率:周( -11.26% ) 月( -10.18% ) 季( -27.39% ) 年( -59.34% )
- 累计净值:2.4535 排名:周( 339 ),月( 332 ),季度( 288 ),一年( 246 ),今年( 259 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基50指数持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中国神华 | 601088 | 437.61477 | 16441.1869089 | 8.37 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 620.0518 | 14521.613156 | 7.39 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 610.71408 | 13435.70976 | 6.84 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 555.64574 | 13291.046100799998 | 6.76 |
| 5 | 武钢股份 | 600005 | 1223.97295 | 11945.975992 | 6.08 |
| 6 | 五矿发展 | 600058 | 59.99784 | 1404.5494343999999 | 0.71 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 20.39954 | 638.5056020000001 | 0.32 |
| 8 | 中国远洋 | 601919 | 30.99774 | 612.205365 | 0.31 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 6.98 | 288.274 | 0.15 |
| 10 | 威孚高科 | 000581 | 14.00629 | 120.3140311 | 0.06 |




