- 2008-10-08 净值
- 0.9940
- 日排名:( 145 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 刘志奇 管理人:易方达基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -1.58% 回报率:周( -5.06% ) 月( -1.09% ) 季( -19.90% ) 年( -50.76% )
- 累计净值:2.5290 排名:周( 164 ),月( 126 ),季度( 142 ),一年( 143 ),今年( 132 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基策略二号持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 10583.2162906 | 14.36 |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 9277.9010943 | 12.59 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 8424.3774897 | 11.43 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 7862.6306643 | 10.67 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 6976.0553507 | 9.46 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 6101.5197075999995 | 8.28 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 6029.9738277999995 | 8.18 |
| 8 | 000069 | 华侨城A | 5989.992050499999 | 8.13 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 4840.1886521 | 6.57 |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | 4571.6616079000005 | 6.2 |
| 11 | 601939 | 建设银行 | 3930.5983226999997 | 5.33 |
| 12 | 600900 | 长江电力 | 3749.8675882 | 5.09 |
| 13 | 000898 | 鞍钢股份 | 3244.3932527999996 | 4.4 |
| 14 | 600022 | 济南钢铁 | 2967.6848874 | 4.03 |
| 15 | 600808 | 马钢股份 | 2936.0836351999997 | 3.98 |
| 16 | 000012 | 南 玻A | 2778.4888902999996 | 3.77 |
| 17 | 601166 | 兴业银行 | 2695.0406844999998 | 3.66 |
| 18 | 000581 | 威孚高科 | 2700.1424419 | 3.66 |
| 19 | 000878 | 云南铜业 | 2419.1497447 | 3.28 |
| 20 | 000001 | 深发展A | 2315.7512034 | 3.14 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600005 | 武钢股份 | 14587.2893896 | 19.79 |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 11005.3996614 | 14.93 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 10505.3807097 | 14.25 |
| 4 | 000002 | 万科A | 9248.2097043 | 12.55 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 7952.9645975 | 10.79 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 7339.144047000001 | 9.96 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 5574.7148387 | 7.56 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 5191.7108514 | 7.04 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 4642.2569349000005 | 6.3 |
| 10 | 600808 | 马钢股份 | 4478.8997964 | 6.08 |
| 11 | 601939 | 建设银行 | 3740.4422394 | 5.07 |
| 12 | 600519 | 贵州茅台 | 3540.4743118 | 4.8 |
| 13 | 600037 | 歌华有线 | 3148.7877285000004 | 4.27 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 | 3131.6963841 | 4.25 |
| 15 | 600009 | 上海机场 | 3002.4142795 | 4.07 |
| 16 | 600886 | 国投电力 | 2946.5359761 | 4.0 |
| 17 | 600428 | 中远航运 | 2749.8836094 | 3.73 |
| 18 | 000878 | 云南铜业 | 2718.7554874 | 3.69 |
| 19 | 600299 | 蓝星新材 | 2704.2117427999997 | 3.67 |
| 20 | 601919 | 中国远洋 | 2700.5885108999996 | 3.66 |




