- 2008-10-28 净值
- 0.5657
- 日排名:( 171 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 钱睿南 王忠波 管理人:银河基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 1.29% 回报率:周( -2.90% ) 月( -11.23% ) 季( -24.49% ) 年( -46.77% )
- 累计净值:2.5830 排名:周( 108 ),月( 121 ),季度( 114 ),一年( 69 ),今年( 73 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银河稳健规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 18412.71 | -181.13 | -0.01% |
| 2008-08-28 | 14217.52 | 4195.20 | 0.3% |
| 2008-07-21 | 19204.02 | -791.31 | -0.04% |
| 2008-04-19 | 14217.52 | 4986.51 | 0.35% |
| 2008-03-29 | 639.38 | 13578.14 | 21.24% |
| 2008-01-19 | 16976.70 | -2759.18 | -0.16% |
| 2007-10-25 | 29175.67 | -12198.97 | -0.42% |
| 2007-08-25 | 639.38 | 28536.29 | 44.63% |
| 2007-07-18 | 1781.18 | 27394.49 | 15.38% |
| 2007-04-19 | 639.38 | 1141.80 | 1.79% |
| 2007-03-28 | 4658.56 | -4019.19 | -0.86% |
| 2007-01-22 | 713.23 | -73.85 | -0.1% |
| 2006-10-25 | 1161.43 | -448.20 | -0.39% |
| 2006-08-26 | 4658.56 | -3497.14 | -0.75% |
| 2006-07-20 | 2931.77 | -1770.34 | -0.6% |
| 2006-04-21 | 4658.56 | -1726.79 | -0.37% |
| 2006-03-30 | 7281.72 | -2623.15 | -0.36% |
| 2006-01-20 | 5445.30 | -786.73 | -0.14% |
| 2005-10-27 | 6987.56 | -1542.26 | -0.22% |
| 2005-08-29 | 7281.72 | -294.16 | -0.04% |
| 2005-07-21 | 6978.47 | 9.09 | 0.0% |
| 2005-04-21 | 7281.72 | -303.25 | -0.04% |
| 2005-01-24 | 7670.40 | -388.69 | -0.05% |
| 2004-10-26 | 8677.95 | -1007.54 | -0.12% |
| 2004-08-28 | 7594.90 | 1083.05 | 0.14% |




