- 2008-10-08 净值
- 1.5141
- 日排名:( 37 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 索峰 管理人:银河基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: 0.44% 回报率:周( 0.22% ) 月( 2.05% ) 季( -1.57% ) 年( -7.44% )
- 累计净值:1.8141 排名:周( 60 ),月( 41 ),季度( 63 ),一年( 31 ),今年( 31 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银河收益持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 002056 | 横店东磁 | 650.711542 | 13.33 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 351.2596682 | 7.2 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 283.46731 | 5.81 |
| 4 | 000002 | 万科A | 252.47131760000002 | 5.17 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 251.93068760000003 | 5.16 |
| 6 | 600129 | 太极集团 | 221.4394086 | 4.54 |
| 7 | 000629 | 攀钢钢钒 | 213.05073829999998 | 4.37 |
| 8 | 000858 | 五 粮 液 | 204.7965078 | 4.2 |
| 9 | 600650 | 锦江投资 | 176.9851835 | 3.63 |
| 10 | 600662 | 强生控股 | 164.51335310000002 | 3.37 |
| 11 | 600423 | 柳化股份 | 157.2525051 | 3.22 |
| 12 | 600096 | 云天化 | 152.286377 | 3.12 |
| 13 | 601333 | 广深铁路 | 148.9696 | 3.05 |
| 14 | 600660 | 福耀玻璃 | 147.98026 | 3.03 |
| 15 | 600117 | 西宁特钢 | 139.4265973 | 2.86 |
| 16 | 000651 | 格力电器 | 129.4925241 | 2.65 |
| 17 | 600739 | 辽宁成大 | 122.5666388 | 2.51 |
| 18 | 601939 | 建设银行 | 122.136 | 2.5 |
| 19 | 600639 | 浦东金桥 | 121.22719210000001 | 2.48 |
| 20 | 600825 | 新华传媒 | 118.479332 | 2.43 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 524.5518051 | 10.75 |
| 2 | 002056 | 横店东磁 | 416.68894850000004 | 8.54 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 325.4059888 | 6.67 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 317.0257159 | 6.5 |
| 5 | 600660 | 福耀玻璃 | 309.2715576 | 6.34 |
| 6 | 600825 | 新华传媒 | 297.5300692 | 6.1 |
| 7 | 000002 | 万科A | 222.3574123 | 4.56 |
| 8 | 000629 | 攀钢钢钒 | 200.724675 | 4.11 |
| 9 | 600662 | 强生控股 | 200.60438440000001 | 4.11 |
| 10 | 600129 | 太极集团 | 182.8756666 | 3.75 |
| 11 | 600423 | 柳化股份 | 180.5683895 | 3.7 |
| 12 | 600096 | 云天化 | 175.60060489999998 | 3.6 |
| 13 | 600650 | 锦江投资 | 173.00212170000003 | 3.55 |
| 14 | 601857 | 中国石油 | 168.642 | 3.46 |
| 15 | 600739 | 辽宁成大 | 161.590833 | 3.31 |
| 16 | 600875 | 东方电气 | 152.34510039999998 | 3.12 |
| 17 | 601939 | 建设银行 | 149.396038 | 3.06 |
| 18 | 600456 | 宝钛股份 | 148.09025 | 3.03 |
| 19 | 600117 | 西宁特钢 | 147.4741899 | 3.02 |
| 20 | 601333 | 广深铁路 | 144.5605529 | 2.96 |




