- 2008-10-08 净值
- 2.1120
- 日排名:( 308 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 林飞 管理人:易方达基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -3.03% 回报率:周( -7.65% ) 月( -0.66% ) 季( -32.31% ) 年( -63.93% )
- 累计净值:2.2320 排名:周( 300 ),月( 113 ),季度( 324 ),一年( 267 ),今年( 270 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
深证100ETF持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 1432.6336138999998 | 4.55 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 961.5755328 | 3.05 |
| 3 | 000652 | 泰达股份 | 757.3992506999999 | 2.41 |
| 4 | 000793 | 华闻传媒 | 721.2979195999999 | 2.29 |
| 5 | 000751 | 锌业股份 | 709.7047095999999 | 2.25 |
| 6 | 000338 | 潍柴动力 | 609.4732853 | 1.94 |
| 7 | 000527 | 美的电器 | 553.1854119 | 1.76 |
| 8 | 000897 | 津滨发展 | 484.6892805 | 1.54 |
| 9 | 000612 | 焦作万方 | 457.80586409999995 | 1.45 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 407.4246374 | 1.29 |
| 11 | 000069 | 华侨城A | 400.4744096 | 1.27 |
| 12 | 000301 | 东方市场 | 341.41620869999997 | 1.08 |
| 13 | 000623 | 吉林敖东 | 318.68689390000003 | 1.01 |
| 14 | 000651 | 格力电器 | 299.2686283 | 0.95 |
| 15 | 000686 | 东北证券 | 299.5682264 | 0.95 |
| 16 | 000039 | 中集集团 | 262.6587257 | 0.83 |
| 17 | 000959 | 首钢股份 | 249.99469969999998 | 0.79 |
| 18 | 000568 | 泸州老窖 | 247.9519659 | 0.79 |
| 19 | 000562 | 宏源证券 | 201.1058323 | 0.64 |
| 20 | 000629 | 攀钢钢钒 | 194.8193477 | 0.62 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 1200.8431252 | 3.81 |
| 2 | 000002 | 万科A | 1192.4250986 | 3.79 |
| 3 | 000001 | 深发展A | 796.8660951 | 2.53 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 509.26696219999997 | 1.62 |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 508.08832329999996 | 1.61 |
| 6 | 000898 | 鞍钢股份 | 357.79346630000003 | 1.14 |
| 7 | 000423 | 东阿阿胶 | 351.49601509999997 | 1.12 |
| 8 | 000527 | 美的电器 | 301.9147104 | 0.96 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 298.8965812 | 0.95 |
| 10 | 000825 | 太钢不锈 | 254.87023399999998 | 0.81 |
| 11 | 000629 | 攀钢钢钒 | 252.3580783 | 0.8 |
| 12 | 000983 | 西山煤电 | 244.6672645 | 0.78 |
| 13 | 000623 | 吉林敖东 | 234.466457 | 0.74 |
| 14 | 000039 | 中集集团 | 228.93534309999998 | 0.73 |
| 15 | 000568 | 泸州老窖 | 214.5128314 | 0.68 |
| 16 | 000069 | 华侨城A | 207.4990162 | 0.66 |
| 17 | 000792 | 盐湖钾肥 | 205.1001926 | 0.65 |
| 18 | 000402 | 金 融 街 | 205.0622956 | 0.65 |
| 19 | 000878 | 云南铜业 | 179.5581139 | 0.57 |
| 20 | 000651 | 格力电器 | 177.7412597 | 0.56 |




