- 2008-10-08 净值
- 1.3200
- 日排名:( 309 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 方军 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -3.08% 回报率:周( -6.65% ) 月( -2.94% ) 季( -33.33% ) 年( -52.92% )
- 累计净值:1.3200 排名:周( 252 ),月( 187 ),季度( 326 ),一年( 174 ),今年( 239 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中小板ETF持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 181.48237 | 7495.221881 | 26.53 |
| 2 | 华兰生物 | 002007 | 26.92653 | 1113.6812808 | 3.94 |
| 3 | 科华生物 | 002022 | 37.44701 | 831.323622 | 2.94 |
| 4 | 新 和 成 | 002001 | 19.98581 | 787.0411978 | 2.79 |
| 5 | 宁波银行 | 002142 | 66.57267 | 718.984836 | 2.54 |
| 6 | 中泰化学 | 002092 | 58.31448 | 700.3569048 | 2.48 |
| 7 | 大族激光 | 002008 | 51.3574 | 581.8793420000001 | 2.06 |
| 8 | 远光软件 | 002063 | 6.82696 | 92.16396 | 0.33 |
| 9 | 兔 宝 宝 | 002043 | 7.2381 | 32.499069 | 0.12 |
| 10 | 世荣兆业 | 002016 | 0.911 | 9.67482 | 0.03 |




