- 2008-10-14 净值
- 1.0611
- 日排名:( 212 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 谈建强 管理人:南方基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: -1.48% 回报率:周( -4.99% ) 月( -2.79% ) 季( -29.44% ) 年( -59.37% )
- 累计净值:2.3151 排名:周( 177 ),月( 122 ),季度( 254 ),一年( 232 ),今年( 236 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方高增持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600019 | 宝钢股份 | 9513.3148882 | 6.52 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 7264.726299 | 4.98 |
| 3 | 601919 | 中国远洋 | 6641.0951082 | 4.55 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 6413.8359783000005 | 4.4 |
| 5 | 000825 | 太钢不锈 | 6080.0118147 | 4.17 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 5396.2202548000005 | 3.7 |
| 7 | 000002 | 万科A | 4878.293134 | 3.34 |
| 8 | 600015 | 华夏银行 | 4521.561901399999 | 3.1 |
| 9 | 601390 | 中国中铁 | 4506.2211795 | 3.09 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 4296.700835 | 2.95 |
| 11 | 600016 | 民生银行 | 4061.7355933 | 2.78 |
| 12 | 600005 | 武钢股份 | 3649.2046123 | 2.5 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 3482.2765216000003 | 2.39 |
| 14 | 600596 | 新安股份 | 3096.461738 | 2.12 |
| 15 | 000623 | 吉林敖东 | 3000.3266772 | 2.06 |
| 16 | 600309 | 烟台万华 | 2930.9443097000003 | 2.01 |
| 17 | 600519 | 贵州茅台 | 2739.2901669 | 1.88 |
| 18 | 000652 | 泰达股份 | 2577.9588939 | 1.77 |
| 19 | 600600 | 青岛啤酒 | 2525.0228509999997 | 1.73 |
| 20 | 600050 | 中国联通 | 2427.6640004 | 1.66 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 23006.322822 | 15.77 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 17615.620918599998 | 12.08 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 15414.7521728 | 10.57 |
| 4 | 000002 | 万科A | 15377.096306700001 | 10.54 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 12333.979526300001 | 8.46 |
| 6 | 600309 | 烟台万华 | 11865.549406199998 | 8.13 |
| 7 | 000825 | 太钢不锈 | 9717.3399164 | 6.66 |
| 8 | 000039 | 中集集团 | 7398.7980393 | 5.07 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 6692.2702287 | 4.59 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 6307.7155174 | 4.32 |
| 11 | 000402 | 金 融 街 | 5253.760880299999 | 3.6 |
| 12 | 000338 | 潍柴动力 | 4954.5024061 | 3.4 |
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 4936.2984355 | 3.38 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 4812.9817012 | 3.3 |
| 15 | 600583 | 海油工程 | 4716.4109836 | 3.23 |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 4244.2328843000005 | 2.91 |
| 17 | 600066 | 宇通客车 | 4147.8920118 | 2.84 |
| 18 | 000623 | 吉林敖东 | 4020.9138014 | 2.76 |
| 19 | 601919 | 中国远洋 | 3950.3928589999996 | 2.71 |
| 20 | 600519 | 贵州茅台 | 3820.00838 | 2.62 |




