- 2008-10-28 净值
- 0.9800
- 日排名:( 70 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 谈建强 管理人:南方基金管理有限公司 托管人:中国银行
- 日增长率: 1.95% 回报率:周( -5.53% ) 月( -16.62% ) 季( -34.10% ) 年( -61.21% )
- 累计净值:2.2340 排名:周( 222 ),月( 229 ),季度( 241 ),一年( 231 ),今年( 226 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方高增规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 39998.34 | -3903.94 | -0.1% |
| 2008-08-27 | 43195.02 | -3196.68 | -0.07% |
| 2008-07-19 | 39891.12 | 107.22 | 0.0% |
| 2008-04-22 | 43195.02 | -3303.91 | -0.08% |
| 2008-03-29 | 117120.08 | -73925.06 | -0.63% |
| 2008-01-19 | 46406.30 | -3211.27 | -0.07% |
| 2007-10-25 | 39663.83 | 6742.47 | 0.17% |
| 2007-08-29 | 117120.08 | -77456.26 | -0.66% |
| 2007-07-20 | 56317.57 | -16653.74 | -0.3% |
| 2007-04-18 | 117120.08 | -60802.51 | -0.52% |
| 2007-03-27 | 5046.52 | 112073.56 | 22.21% |
| 2007-01-20 | 4390.48 | 112729.60 | 25.68% |
| 2006-10-27 | 4402.14 | -11.66 | -0.0% |
| 2006-08-25 | 5046.52 | -644.38 | -0.13% |
| 2006-07-19 | 4300.18 | 101.96 | 0.02% |
| 2006-04-20 | 5046.52 | -746.34 | -0.15% |
| 2006-01-23 | 10192.41 | -5145.88 | -0.5% |
| 2005-10-26 | 12768.69 | -2576.29 | -0.2% |




