- 2008-10-08 净值
- 0.8160
- 日排名:( 189 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 巩怀志 刘文动 谭琦 管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -1.92% 回报率:周( -5.12% ) 月( -2.51% ) 季( -21.54% ) 年( -41.96% )
- 累计净值:2.6140 排名:周( 168 ),月( 170 ),季度( 174 ),一年( 64 ),今年( 74 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏蓝筹持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 16369.0010077 | 5.57 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 14322.235839 | 4.87 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 14315.0548693 | 4.87 |
| 4 | 000002 | 万科A | 14034.751820399999 | 4.77 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 10480.9530008 | 3.56 |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 8807.9769228 | 3.0 |
| 7 | 600104 | 上海汽车 | 8472.627150299999 | 2.88 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 8132.9462111 | 2.77 |
| 9 | 000983 | 西山煤电 | 7601.444354 | 2.59 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 7467.9270488 | 2.54 |
| 11 | 600005 | 武钢股份 | 7221.6609106 | 2.46 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 6887.3094881 | 2.34 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 6679.7055637 | 2.27 |
| 14 | 600895 | 张江高科 | 6551.632120599999 | 2.23 |
| 15 | 600028 | 中国石化 | 6506.4561873 | 2.21 |
| 16 | 600383 | 金地集团 | 6170.8853821 | 2.1 |
| 17 | 000825 | 太钢不锈 | 5975.831804199999 | 2.03 |
| 18 | 601939 | 建设银行 | 5401.3234717 | 1.84 |
| 19 | 600900 | 长江电力 | 5225.5691901 | 1.78 |
| 20 | 600718 | 东软集团 | 5088.057059 | 1.73 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600104 | 上海汽车 | 11901.374976099998 | 4.05 |
| 2 | 000002 | 万科A | 10905.317370499999 | 3.71 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 10564.3742624 | 3.59 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 10045.784260499999 | 3.42 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 9936.3623874 | 3.38 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 9188.759391 | 3.13 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 8324.263508600001 | 2.83 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 8220.648062 | 2.8 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 7399.625501 | 2.52 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 7357.061675399999 | 2.5 |
| 11 | 000825 | 太钢不锈 | 7214.043684 | 2.45 |
| 12 | 600000 | 浦发银行 | 6300.9624334 | 2.14 |
| 13 | 601088 | 中国神华 | 6135.6832460000005 | 2.09 |
| 14 | 000717 | 韶钢松山 | 5324.642103 | 1.81 |
| 15 | 000562 | 宏源证券 | 5303.3607132 | 1.8 |
| 16 | 601919 | 中国远洋 | 4101.4909192000005 | 1.39 |
| 17 | 601939 | 建设银行 | 3884.6325394 | 1.32 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 3758.8488981 | 1.28 |
| 19 | 600690 | 青岛海尔 | 3405.5810626999996 | 1.16 |
| 20 | 600015 | 华夏银行 | 3353.5361932 | 1.14 |




