- 2008-10-08 净值
- 1.4170
- 日排名:( 215 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 邓晓峰 管理人:博时基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -2.07% 回报率:周( -6.65% ) 月( -3.14% ) 季( -17.23% ) 年( -41.76% )
- 累计净值:2.8780 排名:周( 254 ),月( 199 ),季度( 112 ),一年( 61 ),今年( 93 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
博时主题持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 520.0 | 12178.4 | 6.89 |
| 2 | 工商银行 | 601398 | 2029.99801 | 10068.7901296 | 5.7 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 955.18993 | 9695.177789500001 | 5.48 |
| 4 | 长江电力 | 600900 | 580.46716 | 8503.843894 | 4.81 |
| 5 | 大秦铁路 | 601006 | 439.99818 | 5988.3752298 | 3.39 |
| 6 | 深发展A | 000001 | 310.0 | 5992.3 | 3.39 |
| 7 | 上海机场 | 600009 | 343.01382 | 5426.4786324 | 3.07 |
| 8 | 天津港 | 600717 | 375.41749 | 5165.7446624 | 2.92 |
| 9 | 万科A | 000002 | 560.996 | 5054.57396 | 2.86 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 99.9983 | 3756.9361310000004 | 2.13 |




