- 2008-10-28 净值
- 1.2390
- 日排名:( 121 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 邓晓峰 管理人:博时基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: 1.56% 回报率:周( -8.09% ) 月( -18.38% ) 季( -29.80% ) 年( -49.35% )
- 累计净值:2.7000 排名:周( 321 ),月( 271 ),季度( 161 ),一年( 85 ),今年( 109 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
博时主题规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 105904.32 | -804.56 | -0.01% |
| 2008-08-29 | 124054.09 | -18149.77 | -0.15% |
| 2008-07-18 | 113652.94 | -7748.63 | -0.07% |
| 2008-04-21 | 124054.09 | -10401.14 | -0.08% |
| 2008-03-26 | 53834.00 | 70220.08 | 1.3% |
| 2008-01-22 | 64048.89 | 60005.20 | 0.94% |
| 2007-10-24 | 32941.41 | 31107.48 | 0.94% |
| 2007-08-25 | 53834.00 | -20892.59 | -0.39% |
| 2007-07-19 | 32460.15 | 481.26 | 0.01% |
| 2007-04-20 | 53834.00 | -21373.85 | -0.4% |
| 2007-03-29 | 11006.52 | 42827.48 | 3.89% |
| 2007-01-19 | 5204.54 | 48629.46 | 9.34% |
| 2006-10-26 | 5761.11 | -556.57 | -0.1% |
| 2006-08-28 | 11006.52 | -5245.42 | -0.48% |
| 2006-07-21 | 7551.39 | -1790.28 | -0.24% |
| 2006-04-19 | 11006.52 | -3455.13 | -0.31% |
| 2006-03-31 | 12096.42 | -1089.90 | -0.09% |
| 2006-01-21 | 9450.63 | 1555.89 | 0.16% |
| 2005-10-28 | 10564.41 | -1113.78 | -0.11% |
| 2005-08-24 | 12096.42 | -1532.01 | -0.13% |
| 2005-07-19 | 11218.77 | -654.36 | -0.06% |
| 2005-04-20 | 12096.42 | -877.65 | -0.07% |




