- 2008-10-08 净值
- 0.5100
- 日排名:( 287 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 林宇坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -2.67% 回报率:周( -5.56% ) 月( -3.23% ) 季( -22.61% ) 年( -53.04% )
- 累计净值:2.9560 排名:周( 188 ),月( 204 ),季度( 193 ),一年( 177 ),今年( 191 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华普天收益 持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000069 | 华侨城A | 1757.6070014 | 89.82 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1651.718115 | 84.41 |
| 3 | 600875 | 东方电气 | 1628.9903452 | 83.25 |
| 4 | 000002 | 万科A | 1621.0165097 | 82.84 |
| 5 | 600162 | 香江控股 | 1388.9537686 | 70.98 |
| 6 | 601919 | 中国远洋 | 1232.5754706 | 62.99 |
| 7 | 002024 | 苏宁电器 | 1122.8685947 | 57.38 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 1110.359888 | 56.74 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 1008.9607356999999 | 51.56 |
| 10 | 000012 | 南 玻A | 943.4348995999999 | 48.21 |
| 11 | 600519 | 贵州茅台 | 931.35665 | 47.6 |
| 12 | 601398 | 工商银行 | 856.33466 | 43.76 |
| 13 | 000024 | 招商地产 | 811.2599187999999 | 41.46 |
| 14 | 000513 | 丽珠集团 | 795.2077213 | 40.64 |
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 791.0626969 | 40.43 |
| 16 | 601318 | 中国平安 | 724.9096357 | 37.05 |
| 17 | 600432 | 吉恩镍业 | 722.4533639 | 36.92 |
| 18 | 600048 | 保利地产 | 694.0440684 | 35.47 |
| 19 | 600269 | 赣粤高速 | 686.2046095999999 | 35.07 |
| 20 | 600693 | 东百集团 | 672.4012501000001 | 34.36 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 000002 | 万科A | 915.3069468000001 | 46.78 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 869.97727 | 44.46 |
| 3 | 000960 | 锡业股份 | 747.9197931 | 38.22 |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | 678.1650595 | 34.66 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 653.4048271 | 33.39 |
| 6 | 600050 | 中国联通 | 630.5935371 | 32.23 |
| 7 | 000060 | 中金岭南 | 624.072223 | 31.89 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 600.6600346 | 30.7 |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 583.5159038 | 29.82 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 567.6108829 | 29.01 |
| 11 | 000758 | 中色股份 | 565.4253621 | 28.9 |
| 12 | 601939 | 建设银行 | 525.0227267 | 26.83 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 513.7799689999999 | 26.26 |
| 14 | 000069 | 华侨城A | 510.952748 | 26.11 |
| 15 | 600299 | 蓝星新材 | 489.57334340000006 | 25.02 |
| 16 | 600583 | 海油工程 | 481.7020645 | 24.62 |
| 17 | 600489 | 中金黄金 | 440.9193297 | 22.53 |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 432.2624717 | 22.09 |
| 19 | 600029 | 南方航空 | 430.9213187 | 22.02 |
| 20 | 601006 | 大秦铁路 | 428.3346697 | 21.89 |




