- 2008-11-18 净值
- 0.4860
- 日排名:( 269 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 林宇坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -5.26% 回报率:周( 2.75% ) 月( 0.62% ) 季( -15.33% ) 年( -52.12% )
- 累计净值:2.9320 排名:周( 149 ),月( 234 ),季度( 171 ),一年( 191 ),今年( 175 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华普天收益 持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 35.5017 | 617.72958 | 3.68 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 34.48987 | 607.7115094 | 3.62 |
| 3 | 浙江医药 | 600216 | 40.2523 | 562.3246310000001 | 3.35 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 4.18865 | 552.4410485 | 3.29 |
| 5 | 保利地产 | 600048 | 33.9033 | 503.464005 | 3.0 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 75.40751 | 389.1027516 | 2.32 |
| 7 | 东百集团 | 600693 | 37.07442 | 382.9787586 | 2.28 |
| 8 | 新 和 成 | 002001 | 13.90768 | 374.811976 | 2.23 |
| 9 | 北京银行 | 601169 | 43.83011 | 354.5855899 | 2.11 |
| 10 | 广深铁路 | 601333 | 83.38999 | 333.55996 | 1.99 |




