- 2008-10-28 净值
- 0.4700
- 日排名:( 70 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 林宇坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 1.95% 回报率:周( -4.47% ) 月( -12.96% ) 季( -30.16% ) 年( -56.24% )
- 累计净值:2.9160 排名:周( 170 ),月( 145 ),季度( 170 ),一年( 161 ),今年( 162 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华普天收益 规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 4594.13 | 8336.80 | 1.81% |
| 2008-08-27 | 35466.16 | -3730.25 | -0.11% |
| 2008-04-19 | 35466.16 | -2838.03 | -0.08% |
| 2008-03-29 | 1174.65 | 34291.51 | 29.19% |
| 2008-01-21 | 28756.66 | 6709.50 | 0.23% |
| 2007-10-26 | 4412.75 | 24343.92 | 5.52% |
| 2007-08-29 | 1174.65 | 3238.10 | 2.76% |
| 2007-07-18 | 7133.69 | -2720.94 | -0.38% |
| 2007-04-19 | 1174.65 | 5959.04 | 5.07% |
| 2007-03-27 | 2179.17 | -1004.52 | -0.46% |
| 2007-01-22 | 1411.33 | -236.68 | -0.17% |
| 2006-10-25 | 1676.97 | -265.64 | -0.16% |
| 2006-08-25 | 2179.17 | -502.20 | -0.23% |
| 2006-07-20 | 1889.89 | -212.93 | -0.11% |
| 2006-04-21 | 2179.17 | -289.27 | -0.13% |
| 2006-03-29 | 3215.40 | 0.00 | 0.0% |
| 2006-01-20 | 2273.93 | -94.76 | -0.04% |
| 2005-10-27 | 2201.89 | 72.04 | 0.03% |
| 2005-08-27 | 3215.40 | -1013.52 | -0.32% |
| 2005-07-21 | 3010.46 | -808.57 | -0.27% |
| 2005-04-20 | 3215.40 | -204.94 | -0.06% |
| 2005-01-22 | 3300.49 | -85.08 | -0.03% |
| 2004-10-27 | 2860.85 | 439.64 | 0.15% |
| 2004-08-28 | 1980.23 | 880.62 | 0.44% |




