- 2008-11-18 净值
- 0.4860
- 日排名:( 269 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 林宇坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -5.26% 回报率:周( 2.75% ) 月( 0.62% ) 季( -15.33% ) 年( -52.12% )
- 累计净值:2.9320 排名:周( 149 ),月( 234 ),季度( 171 ),一年( 191 ),今年( 175 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华普天收益 收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ¥11898283.84 |
| 股票差价收入 | ¥11201358.99 |
| 债券差价收入 | ¥696924.85 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ¥899286.29 |
| 股息收入 | ¥67516.88 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥825730.41 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ¥1083375.72 |
| 存款利息收入 | ¥1004443.07 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ¥6039.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ¥78932.65 |
| 基金收入 | ¥13880945.85 |
| 基金管理人报酬 | ¥2214289.29 |
| 基金托管费 | ¥295238.62 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥85172.77 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥134573.70 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ¥50000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ¥75000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ¥9573.70 |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ¥15821467.61 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ¥6450112.83 |
| 期末未分配收益 | ¥4128192.33 |




