- 2008-10-29 净值
- 0.4640
- 日排名:( 189 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 林宇坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: -1.28% 回报率:周( -4.13% ) 月( -14.07% ) 季( -30.54% ) 年( -57.12% )
- 累计净值:2.9100 排名:周( 160 ),月( 150 ),季度( 172 ),一年( 159 ),今年( 164 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华普天收益 主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | ¥0.54 |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | -- |
| 累计净值增长率 | -- |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | -- |
| 基金本期净收益 | ¥-480851636.66 |
| 期末可供分配基金收益 | -- |
| 期末可供分配基金份额收益 | -- |
| 期末基金资产净值 | ¥1677986712.60 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |




