- 2008-10-28 净值
- 1.0400
- 日排名:( 206 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 黄鑫 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 1.07% 回报率:周( -4.94% ) 月( -14.33% ) 季( -30.06% ) 年( -53.36% )
- 累计净值:2.5700 排名:周( 187 ),月( 165 ),季度( 166 ),一年( 130 ),今年( 132 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华中国50规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 30586.72 | -1332.32 | -0.04% |
| 2008-08-27 | 35907.12 | -5320.39 | -0.15% |
| 2008-04-19 | 35907.12 | -4512.64 | -0.13% |
| 2008-03-29 | 3150.27 | 32756.85 | 10.4% |
| 2008-01-21 | 39309.97 | -3402.85 | -0.09% |
| 2007-10-26 | 50633.32 | -11323.35 | -0.22% |
| 2007-08-29 | 3150.27 | 47483.05 | 15.07% |
| 2007-07-18 | 27050.92 | 23582.39 | 0.87% |
| 2007-04-19 | 3150.27 | 23900.66 | 7.59% |
| 2007-03-27 | 12554.47 | -9404.20 | -0.75% |
| 2007-01-22 | 3009.62 | 140.65 | 0.05% |
| 2006-10-25 | 3995.93 | -986.31 | -0.25% |
| 2006-08-25 | 12554.47 | -8558.54 | -0.68% |
| 2006-07-20 | 5425.07 | -1429.15 | -0.26% |
| 2006-04-21 | 12554.47 | -7129.40 | -0.57% |
| 2006-03-29 | 19646.61 | -7092.14 | -0.36% |
| 2006-01-20 | 14558.30 | -2003.83 | -0.14% |
| 2005-10-27 | 16921.43 | -2363.13 | -0.14% |
| 2005-08-27 | 19646.61 | -2725.18 | -0.14% |
| 2005-07-21 | 18123.23 | -1201.79 | -0.07% |
| 2005-04-20 | 19646.61 | -1523.38 | -0.08% |
| 2005-01-22 | 18678.02 | 968.59 | 0.05% |
| 2004-10-27 | 24448.82 | -5770.80 | -0.24% |




