- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 初冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -- 回报率:周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名:周( -- ),月( -- ),季度( -- ),一年( -- ),今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华货A规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 6583.42 | 628.33 | 0.1% |
| 2008-08-27 | 4659.24 | 1924.17 | 0.41% |
| 2008-04-19 | 4659.24 | 1915.59 | 0.41% |
| 2008-03-29 | 2537.32 | 2121.92 | 0.84% |
| 2008-01-21 | 3739.92 | 919.32 | 0.25% |
| 2007-10-26 | 2528.33 | 1211.59 | 0.48% |
| 2007-08-29 | 2537.32 | -8.99 | -0.0% |
| 2007-07-18 | 1666.61 | 861.72 | 0.52% |
| 2007-04-19 | 2537.32 | -441.11 | -0.17% |
| 2007-03-27 | 31023.29 | -28485.97 | -0.92% |
| 2007-01-22 | 3405.66 | -868.34 | -0.25% |
| 2006-10-25 | 15659.97 | -12254.31 | -0.78% |
| 2006-08-25 | 31023.29 | -15363.31 | -0.5% |
| 2006-07-20 | 43780.81 | -28120.83 | -0.64% |
| 2006-04-21 | 31023.29 | 12757.52 | 0.41% |
| 2006-03-29 | 33537.44 | -2514.15 | -0.07% |
| 2006-01-20 | 31041.93 | -18.65 | -0.0% |
| 2005-10-27 | 15962.92 | 15079.01 | 0.94% |
| 2005-08-27 | 33537.44 | -17574.52 | -0.52% |
| 2005-07-21 | 33537.44 | -17574.52 | -0.52% |




