- 2008-10-08 净值
- 0.5440
- 日排名:( 250 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 程世杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:中国建设银行
- 日增长率: -2.33% 回报率:周( -6.53% ) 月( -4.23% ) 季( -23.81% ) 年( -49.25% )
- 累计净值:1.7480 排名:周( 243 ),月( 235 ),季度( 223 ),一年( 128 ),今年( 161 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华价值持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 5391.1179671 | 29.84 |
| 2 | 600879 | 火箭股份 | 5209.9756268 | 28.84 |
| 3 | 000933 | 神火股份 | 4076.9711086 | 22.57 |
| 4 | 000069 | 华侨城A | 3890.4556491000003 | 21.54 |
| 5 | 600569 | 安阳钢铁 | 3801.5583666 | 21.04 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 3772.6400012999998 | 20.88 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 3602.3459506 | 19.94 |
| 8 | 000006 | 深振业A | 3320.4472419 | 18.38 |
| 9 | 000001 | 深发展A | 2873.062725 | 15.9 |
| 10 | 000488 | 晨鸣纸业 | 2660.6455686 | 14.73 |
| 11 | 000910 | 大亚科技 | 2452.7514031 | 13.58 |
| 12 | 600849 | 上海医药 | 2442.8033008 | 13.52 |
| 13 | 600533 | 栖霞建设 | 2414.0610754 | 13.36 |
| 14 | 000963 | 华东医药 | 2278.7183424 | 12.61 |
| 15 | 600665 | 天地源 | 2186.198916 | 12.1 |
| 16 | 600309 | 烟台万华 | 2180.9560354 | 12.07 |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 2160.4040228 | 11.96 |
| 18 | 600019 | 宝钢股份 | 1962.9092191999998 | 10.87 |
| 19 | 000063 | 中兴通讯 | 1901.9710016999998 | 10.53 |
| 20 | 600808 | 马钢股份 | 1910.5619052000002 | 10.5 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占期初净值比例(%) |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 3551.4581218 | 19.66 |
| 2 | 002032 | 苏 泊 尔 | 2229.2173868 | 12.34 |
| 3 | 000822 | 山东海化 | 1283.1692549 | 7.1 |
| 4 | 600005 | 武钢股份 | 1118.4150015 | 6.19 |
| 5 | 600009 | 上海机场 | 992.2122145999999 | 5.49 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 963.761583 | 5.33 |
| 7 | 600150 | 中国船舶 | 942.3994953 | 5.22 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 931.5926194 | 5.16 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 856.9923556 | 4.74 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 850.7250073 | 4.71 |
| 11 | 601006 | 大秦铁路 | 840.2776861 | 4.65 |
| 12 | 000825 | 太钢不锈 | 833.5901894 | 4.61 |
| 13 | 600812 | 华北制药 | 797.2250825 | 4.41 |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 716.83807 | 3.97 |
| 15 | 000002 | 万科A | 675.8790838 | 3.74 |
| 16 | 600694 | 大商股份 | 665.3642615 | 3.68 |
| 17 | 000951 | 中国重汽 | 663.5372173 | 3.67 |
| 18 | 000935 | *ST双马 | 624.6240449000001 | 3.46 |
| 19 | 600309 | 烟台万华 | 613.9996909 | 3.4 |
| 20 | 600383 | 金地集团 | 591.0756223 | 3.27 |




