- 2008-10-08 净值
- 1.1100
- 日排名:( 70 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 阳先伟 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:交通银行
- 日增长率: 0.00% 回报率:周( 0.00% ) 月( 0.27% ) 季( 0.45% ) 年( 5.21% )
- 累计净值:1.2390 排名:周( 67 ),月( 89 ),季度( 56 ),一年( 15 ),今年( 20 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华普天债券B持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 金钼股份 | 601958 | 2.12098 | 36.0990796 | 0.5 |
| 2 | 滨江集团 | 002244 | 0.55129 | 8.6442272 | 0.12 |
| 3 | 烟台氨纶 | 002254 | 0.30635 | 8.3970535 | 0.12 |
| 4 | 上海莱士 | 002252 | 0.27141 | 6.749966700000001 | 0.09 |
| 5 | 歌尔声学 | 002241 | 0.24635 | 6.612034 | 0.09 |
| 6 | 步步高 | 002251 | 0.1202 | 5.83571 | 0.08 |
| 7 | 威华股份 | 002240 | 0.49674 | 6.0552606 | 0.08 |
| 8 | 科大讯飞 | 002230 | 0.17585 | 5.2913265 | 0.07 |
| 9 | 民和股份 | 002234 | 0.16147 | 3.2681528 | 0.05 |
| 10 | 北化股份 | 002246 | 0.37754 | 3.1033788 | 0.04 |




