- 2008-10-08 净值
- 0.7010
- 日排名:( 234 )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨靖 顾少华 张卓 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: -2.23% 回报率:周( -5.78% ) 月( -3.18% ) 季( -23.30% ) 年( -54.21% )
- 累计净值:0.7010 排名:周( 197 ),月( 201 ),季度( 211 ),一年( 193 ),今年( 189 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华治理持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票币值(万元) | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 632.49899 | 3605.244243 | 4.29 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 24.733 | 3427.49914 | 4.08 |
| 3 | 神火股份 | 000933 | 82.50545 | 2887.69075 | 3.44 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 112.04612 | 2624.1201304 | 3.12 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 32.729 | 2048.8354 | 2.44 |
| 6 | 华侨城A | 000069 | 202.91444 | 2051.4649884 | 2.44 |
| 7 | 南 玻A | 000012 | 127.0 | 1880.87 | 2.24 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 41.08891 | 1696.9719830000001 | 2.02 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 72.9995 | 1605.989 | 1.91 |
| 10 | 新 和 成 | 002001 | 36.5 | 1437.37 | 1.71 |




