- 2008-11-26 净值
- 0.6650
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金,请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理: 杨靖 顾少华 张卓 管理人:鹏华基金管理有限公司 托管人:中国工商银行
- 日增长率: 0.61% 回报率:周( -2.64% ) 月( 3.26% ) 季( -15.50% ) 年( -49.35% )
- 累计净值:0.6650 排名:周( 166 ),月( 118 ),季度( 209 ),一年( 175 ),今年( 182 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华治理收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ¥72255122.37 |
| 债券差价收入 | ¥-145766.82 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ¥38827676.09 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ¥998579.07 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ¥319.10 |
| 存款利息收入 | ¥5937815.97 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ¥118816020.25 |
| 基金管理人报酬 | ¥25238185.46 |
| 基金托管费 | ¥4206364.24 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ¥564312.00 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ¥68889.78 |
| 上市年费 | ¥8138.52 |
| 会计师费 | ¥12207.78 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ¥46389.47 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ¥346303259.38 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ¥118757130.58 |




